Tabela
M. | Pkt. | Bilans | Bramki | ||
1 | Atltico Madryt | 20 | 51 | 16 - 3 - 1 | 42 - 12 |
2 | Real Madryt | 22 | 46 | 14 - 4 - 4 | 39 - 19 |
3 | FC Barcelona | 21 | 43 | 13 - 4 - 4 | 44 - 20 |
4 | Sevilla FC | 21 | 42 | 13 - 3 - 5 | 31 - 16 |
5 | Villarreal CF | 22 | 36 | 8 - 12 - 2 | 31 - 22 |
6 | Real Sociedad | 22 | 35 | 9 - 8 - 5 | 36 - 20 |
7 | Real Betis | 22 | 30 | 9 - 3 - 10 | 29 - 37 |
8 | Granada CF | 22 | 30 | 8 - 6 - 8 | 26 - 36 |
9 | Levante UD | 21 | 27 | 6 - 9 - 6 | 31 - 31 |
10 | RC Celta Vigo | 22 | 26 | 6 - 8 - 8 | 26 - 33 |
11 | Athletic Bilbao | 21 | 25 | 7 - 4 - 10 | 28 - 26 |
12 | Valencia CF | 22 | 24 | 5 - 9 - 8 | 28 - 30 |
13 | Getafe CF | 22 | 24 | 6 - 6 - 10 | 17 - 28 |
14 | Cdiz CF | 22 | 24 | 6 - 6 - 10 | 21 - 31 |
15 | CA Osasuna | 22 | 22 | 5 - 7 - 10 | 21 - 31 |
16 | Deportivo Alavs | 22 | 22 | 5 - 7 - 10 | 19 - 29 |
17 | SD Eibar | 22 | 20 | 4 - 8 - 10 | 18 - 25 |
18 | Real Valladolid | 22 | 20 | 4 - 8 - 10 | 21 - 33 |
19 | Elche CF | 20 | 18 | 3 - 9 - 8 | 18 - 28 |
20 | SD Huesca | 22 | 16 | 2 - 10 - 10 | 18 - 32 |
Matryca wynikw
1 | Athletic Bilbao | 2:2 | 1:1 | 2 pkt (3:3) | |
1 | Atltico Madryt | 0:1 | 1:3 | 0 pkt (1:4) | |
1 | CA Osasuna | 1:1 | 0:0 | 1 pkt (1:1) | |
1 | Cdiz CF | 1:1 | 0:0 | 1 pkt (1:1) | |
1 | Deportivo Alavs | 0:0 | 2:2 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Elche CF | 1:0 | 1:2 | 3 pkt (2:2) | |
1 | FC Barcelona | 0:0 | 2:2 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Getafe CF | 2:2 | 0:0 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Granada CF | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
1 | Levante UD | 4:2 | 0:0 | 3 pkt (4:2) | |
1 | RC Celta Vigo | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
1 | Real Betis | 0:2 | 0:0 | 0 pkt (0:2) | |
1 | Real Madryt | 4:1 | 0:0 | 3 pkt (4:1) | |
1 | Real Sociedad | 0:0 | 1:0 | 3 pkt (1:0) | |
1 | Real Valladolid | 0:0 | 1:0 | 3 pkt (1:0) | |
1 | SD Eibar | 0:0 | 0:0 | 1 pkt (0:0) | |
1 | SD Huesca | 1:1 | 0:0 | 1 pkt (1:1) | |
1 | Sevilla FC | 0:1 | 0:0 | 0 pkt (0:1) | |
1 | Villarreal CF | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
Ogem bramki d/w | 16:14 | 12:16 | 28:30 | ||
Ogem punkty d/w | 14 pkt | 10 pkt | 24 pkt | ||
Bilans | 3-5-3 | 2-4-5 | 5-9-8 |
Wyniki
1. | Valencia CF | 4:2 | Levante UD | 13.09.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
2. | RC Celta Vigo | 2:1 | Valencia CF | 19.09.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
3. | Valencia CF | 1:1 | SD Huesca | 26.09.2020 16:00 | Relacja z meczu! |
4. | Real Sociedad | 0:1 | Valencia CF | 29.09.2020 19:00 | Relacja z meczu! |
5. | Valencia CF | 0:2 | Real Betis | 03.10.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
6. | Villarreal CF | 2:1 | Valencia CF | 18.10.2020 16:00 | Relacja z meczu! |
7. | Elche CF | 2:1 | Valencia CF | 23.10.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
8. | Valencia CF | 2:2 | Getafe CF | 01.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
9. | Valencia CF | 4:1 | Real Madryt | 08.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
10. | Deportivo Alavs | 2:2 | Valencia CF | 22.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
11. | Valencia CF | 0:1 | Atltico Madryt | 28.11.2020 16:15 | Relacja z meczu! |
12. | SD Eibar | 0:0 | Valencia CF | 07.12.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
13. | Valencia CF | 2:2 | Athletic Bilbao | 12.12.2020 14:00 | Relacja z meczu! |
14. | FC Barcelona | 2:2 | Valencia CF | 19.12.2020 16:15 | Relacja z meczu! |
15. | Valencia CF | 0:1 | Sevilla FC | 22.12.2020 17:30 | Relacja z meczu! |
16. | Granada CF | 2:1 | Valencia CF | 30.12.2020 17:00 | Relacja z meczu! |
17. | Valencia CF | 1:1 | Cdiz CF | 04.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
18. | Real Valladolid | 0:1 | Valencia CF | 10.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
19. | Valencia CF | 1:1 | CA Osasuna | 21.01.2021 19:00 | Relacja z meczu! |
20. | Atltico Madryt | 3:1 | Valencia CF | 24.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
21. | Valencia CF | 1:0 | Elche CF | 30.01.2021 18:30 | Relacja z meczu! |
22. | Athletic Bilbao | 1:1 | Valencia CF | 07.02.2021 16:15 | Relacja z meczu! |
23. | Real Madryt | -:- | Valencia CF | 14.02.2021 16:15 | Relacja z meczu! |
24. | Valencia CF | -:- | RC Celta Vigo | 20.02.2021 18:30 | Relacja z meczu! |
25. | Getafe CF | -:- | Valencia CF | 27.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
26. | Valencia CF | -:- | Villarreal CF | 05.03.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
27. | Levante UD | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
28. | Valencia CF | -:- | Granada CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
29. | Cdiz CF | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
30. | Valencia CF | -:- | Real Sociedad | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
31. | CA Osasuna | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
32. | Valencia CF | -:- | Deportivo Alavs | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
33. | Real Betis | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
34. | Valencia CF | -:- | FC Barcelona | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
35. | Valencia CF | -:- | Real Valladolid | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
36. | Sevilla FC | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
37. | Valencia CF | -:- | SD Eibar | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
38. | SD Huesca | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
Statystyki
bramki
lp. | zawodnik | bramek | meczów | średnia |
1 | Carlos Soler | 6 | 18 | 33% |
2 | Maxi Gómez | 5 | 19 | 26% |
3 | Manu Vallejo | 4 | 19 | 21% |
4 | Gabriel Paulista | 2 | 16 | 13% |
5 | Daniel Wass | 2 | 21 | 10% |
6 | Toni Lato | 1 | 9 | 11% |
7 | Hugo Guillamón | 1 | 13 | 8% |
8 | Mouctar Diakhaby | 1 | 15 | 7% |
9 | Uroš Račić | 1 | 16 | 6% |
10 | Gonçalo Guedes | 1 | 17 | 6% |
11 | Yunus Musah | 1 | 21 | 5% |
12 | Kevin Gameiro | 1 | 13 | 8% |
asysty
lp. | zawodnik | asyst | meczów | średnia |
1 | Carlos Soler | 5 | 18 | 28% |
2 | José Gayà | 4 | 19 | 21% |
3 | Kang In Lee | 3 | 14 | 21% |
4 | Denis Cheryshev | 2 | 13 | 15% |
5 | Gabriel Paulista | 1 | 16 | 6% |
6 | Daniel Wass | 1 | 21 | 5% |
7 | Gonçalo Guedes | 1 | 17 | 6% |
8 | Kevin Gameiro | 1 | 13 | 8% |
kartki
lp. | zawodnik | żółte | czerwone |
1 | Hugo Guillamón | 6 | 0 |
2 | Daniel Wass | 6 | 0 |
3 | Carlos Soler | 4 | 0 |
4 | Maxi Gómez | 4 | 0 |
5 | Gabriel Paulista | 3 | 0 |
6 | Thierry Correia | 2 | 1 |
7 | Uroš Račić | 3 | 0 |
8 | José Gayà | 2 | 0 |
9 | Jason Remeseiro | 1 | 1 |
10 | Denis Cheryshev | 2 | 0 |
11 | Gonçalo Guedes | 1 | 1 |
12 | Jaume Domènech | 1 | 0 |
13 | Toni Lato | 1 | 0 |
14 | Guillem Molina | 1 | 0 |
15 | Mouctar Diakhaby | 1 | 0 |
16 | Eliaquim Mangala | 1 | 0 |
17 | Vicente Esquerdo | 1 | 0 |
18 | Geoffrey Kondogbia | 1 | 0 |
19 | Yunus Musah | 1 | 0 |
20 | Álex Blanco | 1 | 0 |
*Zawodnik zawieszony w nastpnym meczu.