Faza grupowa
wyniki:
1. | Chelsea FC | 0:1 | Valencia CF | 17.09.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- | |||||
2. | Valencia CF | 0:3 | AFC Ajax | 02.10.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- | |||||
3. | LOSC Lille | 1:1 | Valencia CF | 23.10.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- | |||||
4. | Valencia CF | 4:1 | LOSC Lille | 05.11.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- | |||||
5. | Valencia CF | 2:2 | Chelsea FC | 27.11.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- | |||||
6. | AFC Ajax | 0:1 | Valencia CF | 10.12.2019 | Relacja! |
------------------------------------------------------------------------- |
Tabela grupy H
lp. | nazwa | mecze | pkt | W-R-P | bramki |
1. | Valencia CF | 6 | 11 | 3-2-1 | 9-7 |
2. | Chelsea FC | 6 | 11 | 3-2-1 | 11-9 |
3. | AFC Ajax | 6 | 10 | 3-1-2 | 12-6 |
4. | LOSC Lille | 6 | 1 | 0-1-5 | 4-14 |
1/8 finału
Atalanta | 4:1 | Valencia CF | 19.02.2020 21:00 | Relacja z meczu! | |
-------------------------------------------------------------------------------- | |||||
Valencia CF | 3:4 | Atalanta | 10.03.2020 21:00 | Relacja z meczu! | |
-------------------------------------------------------------------------------- |
Statystyki
Bramki
lp. | zawodnik | bramek | meczów |
1. | Ferrán Torres | 2 | 6 |
2. | Rodrigo Moreno | 2 | 6 |
3. | Denis Cheryshev | 2 | 6 |
4. | Kevin Gameiro | 2 | 7 |
5. | Carlos Soler | 1 | 5 |
6. | Geoffrey Kondogbia | 1 | 5 |
7. | Dani Parejo | 1 | 8 |
8. | Daniel Wass | 1 | 8 |
Asysty
lp. | zawodnik | asyst | meczów |
1. | Dani Parejo | 3 | 8 |
2. | Ferran Torres | 2 | 6 |
3. | Rodrigo Moreno | 2 | 6 |
4. | Maxi Gómez | 1 | 6 |
5. | Kevin Gameiro | 1 | 7 |
Kartki
lp. | zawodnik | żółte | czerwone |
1. | Gabriel Paulista | 1 | 1 |
2. | Mouctar Diakhaby | 1 | 1 |
3. | Daniel Wass | 3 | 0 |
4. | Ezequiel Garay | 3 | 0 |
5. | Francis Coquelin | 2 | 0 |
6. | Dani Parejo | 1 | 0 |
7. | Geoffrey Kondogbia | 1 | 0 |
8. | Jaume Costa | 1 | 0 |
9. | Jaume Doménech | 1 | 0 |
10. | Kang-In Lee | 1 | 0 |
11. | Maxi Gómez | 1 | 0 |
10. | Manu Vallejo | 1 | 0 |