Tabela
M. | Pkt. | Bilans | Bramki | ||
1 | Atltico Madryt | 15 | 38 | 12 - 2 - 1 | 29 - 6 |
2 | Real Madryt | 17 | 36 | 11 - 3 - 3 | 30 - 15 |
3 | Real Sociedad | 18 | 30 | 8 - 6 - 4 | 27 - 13 |
4 | Villarreal CF | 17 | 29 | 7 - 8 - 2 | 22 - 17 |
5 | FC Barcelona | 16 | 28 | 8 - 4 - 4 | 30 - 15 |
6 | Sevilla FC | 15 | 27 | 8 - 3 - 4 | 18 - 11 |
7 | Granada CF | 16 | 24 | 7 - 3 - 6 | 19 - 25 |
8 | RC Celta Vigo | 17 | 23 | 6 - 5 - 6 | 22 - 24 |
9 | Athletic Bilbao | 17 | 21 | 6 - 3 - 8 | 19 - 19 |
10 | Cdiz CF | 17 | 20 | 5 - 5 - 7 | 12 - 21 |
11 | Real Betis | 17 | 20 | 6 - 2 - 9 | 20 - 31 |
12 | SD Eibar | 17 | 19 | 4 - 7 - 6 | 14 - 16 |
13 | Levante UD | 16 | 18 | 4 - 6 - 6 | 21 - 23 |
14 | Deportivo Alavs | 17 | 18 | 4 - 6 - 7 | 15 - 20 |
15 | Real Valladolid | 17 | 18 | 4 - 6 - 7 | 16 - 24 |
16 | Getafe CF | 16 | 17 | 4 - 5 - 7 | 12 - 17 |
17 | Valencia CF | 17 | 16 | 3 - 7 - 7 | 23 - 25 |
18 | Elche CF | 15 | 16 | 3 - 7 - 5 | 13 - 18 |
19 | CA Osasuna | 16 | 14 | 3 - 5 - 8 | 15 - 25 |
20 | SD Huesca | 17 | 12 | 1 - 9 - 7 | 14 - 26 |
Matryca wynikw
1 | Athletic Bilbao | 2:2 | 0:0 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Atltico Madryt | 0:1 | 0:0 | 0 pkt (0:1) | |
1 | CA Osasuna | 0:0 | 0:0 | 0 pkt (0:0) | |
1 | Cdiz CF | 1:1 | 0:0 | 1 pkt (1:1) | |
1 | Deportivo Alavs | 0:0 | 2:2 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Elche CF | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
1 | FC Barcelona | 0:0 | 2:2 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Getafe CF | 2:2 | 0:0 | 1 pkt (2:2) | |
1 | Granada CF | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
1 | Levante UD | 4:2 | 0:0 | 3 pkt (4:2) | |
1 | RC Celta Vigo | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
1 | Real Betis | 0:2 | 0:0 | 0 pkt (0:2) | |
1 | Real Madryt | 4:1 | 0:0 | 3 pkt (4:1) | |
1 | Real Sociedad | 0:0 | 1:0 | 3 pkt (1:0) | |
1 | Real Valladolid | 0:0 | 0:0 | 0 pkt (0:0) | |
1 | SD Eibar | 0:0 | 0:0 | 1 pkt (0:0) | |
1 | SD Huesca | 1:1 | 0:0 | 1 pkt (1:1) | |
1 | Sevilla FC | 0:1 | 0:0 | 0 pkt (0:1) | |
1 | Villarreal CF | 0:0 | 1:2 | 0 pkt (1:2) | |
Ogem bramki d/w | 14:13 | 9:12 | 23:25 | ||
Ogem punkty d/w | 10 pkt | 6 pkt | 16 pkt | ||
Bilans | 2-4-3 | 1-3-4 | 3-7-7 |
Wyniki
1. | Valencia CF | 4:2 | Levante UD | 13.09.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
2. | RC Celta Vigo | 2:1 | Valencia CF | 19.09.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
3. | Valencia CF | 1:1 | SD Huesca | 26.09.2020 16:00 | Relacja z meczu! |
4. | Real Sociedad | 0:1 | Valencia CF | 29.09.2020 19:00 | Relacja z meczu! |
5. | Valencia CF | 0:2 | Real Betis | 03.10.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
6. | Villarreal CF | 2:1 | Valencia CF | 18.10.2020 16:00 | Relacja z meczu! |
7. | Elche CF | 2:1 | Valencia CF | 23.10.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
8. | Valencia CF | 2:2 | Getafe CF | 01.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
9. | Valencia CF | 4:1 | Real Madryt | 08.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
10. | Deportivo Alavs | 2:2 | Valencia CF | 22.11.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
11. | Valencia CF | 0:1 | Atltico Madryt | 28.11.2020 16:15 | Relacja z meczu! |
12. | SD Eibar | 0:0 | Valencia CF | 07.12.2020 21:00 | Relacja z meczu! |
13. | Valencia CF | 2:2 | Athletic Bilbao | 12.12.2020 14:00 | Relacja z meczu! |
14. | FC Barcelona | 2:2 | Valencia CF | 19.12.2020 16:15 | Relacja z meczu! |
15. | Valencia CF | 0:1 | Sevilla FC | 22.12.2020 17:30 | Relacja z meczu! |
16. | Granada CF | 2:1 | Valencia CF | 30.12.2020 17:00 | Relacja z meczu! |
17. | Valencia CF | 1:1 | Cdiz CF | 04.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
18. | Real Valladolid | -:- | Valencia CF | 10.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
19. | Valencia CF | -:- | CA Osasuna | 21.01.2021 19:00 | Relacja z meczu! |
20. | Atltico Madryt | -:- | Valencia CF | 24.01.2021 21:00 | Relacja z meczu! |
21. | Valencia CF | -:- | Elche CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
22. | Athletic Bilbao | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
23. | Real Madryt | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
24. | Valencia CF | -:- | RC Celta Vigo | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
25. | Getafe CF | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
26. | Valencia CF | -:- | Villarreal CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
27. | Levante UD | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
28. | Valencia CF | -:- | Granada CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
29. | Cdiz CF | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
30. | Valencia CF | -:- | Real Sociedad | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
31. | CA Osasuna | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
32. | Valencia CF | -:- | Deportivo Alavs | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
33. | Real Betis | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
34. | Valencia CF | -:- | FC Barcelona | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
35. | Valencia CF | -:- | Real Valladolid | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
36. | Sevilla FC | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
37. | Valencia CF | -:- | SD Eibar | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
38. | SD Huesca | -:- | Valencia CF | 00.00.2021 00:00 | Relacja z meczu! |
Statystyki
bramki
asysty
kartki
*Zawodnik zawieszony w nastpnym meczu.