Lp. | imie i nazwisko | data urodzenia | kontrakt | |
1. | Jaume Domènech | 05.11.1990 | 2022 | |
3. | Ruben Vezo | 25.04.1994 | 2020 | |
4. | Facundo Roncaglia | 10.02.1987 | 2019 | |
5. | Gabriel Paulista | 26.11.1990 | 2022 | |
6. | Geoffrey Kondogbia | 15.02.1993 | 2022 | |
7. | Gonçalo Guedes | 29.11.1996 | 2024 | |
8. | Carlos Soler | 02.01.1997 | 2021 | |
9. | Kevin Gameiro | 09.05.1987 | 2021 | |
10. | Daniel Parejo | 16.04.1989 | 2022 | |
11. | Dienis Czeryszew | 26.12.1990 | 2019 | |
12. | Mouctar Diakhaby | 19.12.1996 | 2023 | |
13. | Neto | 19.07.1989 | 2021 | |
14. | José Luis Gayà | 25.05.1995 | 2020 | |
15. | Toni Lato | 21.11.1997 | 2021 | |
16. | Kang-in Lee | 19.02.2001 | 2022 | |
17. | Francis Coquelin | 13.05.1991 | 2022 | |
18. | Daniel Wass | 31.05.1989 | 2022 | |
19. | Rodrigo Moreno | 06.03.1991 | 2022 | |
20. | Ferran Torres | 29.02.2000 | 2020 | |
21. | Cristiano Piccini | 26.09.1992 | 2022 | |
22. | Santi Mina | 07.12.1995 | 2021 | |
23. | Rubén Sobrino | 01.06.1992 | 2022 | |
24. | Ezequiel Garay | 10.10.1986 | 2020 | |
29. | Javi Jimenez | 11.03.1997 | 2021 |
**Zawodnicy zespołu rezerw.